GIRONE SERIE A-2 MERCOLEDI'
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | OCT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | +9 |
2 | BARBIERATO S.R.L | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | +7 |
3 | GOBLIN MEC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | +4 |
4 | REMER KT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | +1 |
5 | AVIS NOVARA ICARO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 |
6 | AS ENERGIE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 |
7 | AC SPORTING COMIX | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 |
8 | FC ELETTRA ENERGIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
Nessun commento:
Posta un commento